1 a 3 Quartos
Até 1 Suíte
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
73 a 139 m²
Área útil
Área útil
73 a 139 m²
Área total
Área total
Piscina
Sala ginástica
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 27 ao 27 | 126.5 | 126.5 | 1 - 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 27 ao 27 | 124.5 | 124.5 | 2 - 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 26 ao 27 | 74.7 | 74.7 | 1 - 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 26 ao 27 | 72.7 | 72.7 | 2 - 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 27 ao 27 | 138.5 | 138.5 | 1 - 4 | 3 | - | 2 | 2 |
Apartamento | 27 ao 27 | 136.5 | 136.5 | 2 - 3 | 3 | - | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Maxhaus, apartamentos Embaré - Santos
10728125-RTAD